应用范围
航天军工、石化电力、造船业、冶金钢铁、电镀涂装、燃气燃油、环保设备、吹灰除尘、分析测量仪器、包装机械、纺织印染、暖通空调、清洗设备、园林喷灌、食品工业等控制系统。
	技术参数
	公称通径 DN8-50
	原理结构 分步直动式、先导式
	阀体材质 黄铜、SS304
	密封材料 NBR、FKM(通径≥15mm)
	环境温度 -10℃~+60℃(防爆型-20℃~+50℃)
	流体温度 C2:-10℃~90℃
	适用流体 气体、液体(无固体杂质)
	流体粘度 ≤22mm2/S
	连接方式 内螺纹
	安装方式 水平安装,线圈向上
	功能选项
	代号 功能名称 功能说明
	K 常开型 通电阀关,断电阀开
	E 防爆型 防爆等级:ExmⅠ/ⅡT4
	T 带定时器 可以设定开、关间隔时间
	*防爆型不能带定时器。
	电气参数
	电源电压 220V AC 50/60Hz 24V DC
	先导式功率 AC:通径≤8mm,12VA; ≥22mm,23VA;DC:通径≤8mm,11W;≥22mm,12W
	直动式功率 AC:通径≤15mm,23VA; ≥20mm,25VA;DC:通径≤15mm,12W;≥22mm,22W
	电压公差 ±10%
	电气连接 普通型:标准接线盒
	防爆型: M14*1.5,1.5M导线
规格参数
| 常闭型 2/2NC |  | 
| 型号规格 | 接口G | 通径[mm] | Cv值 | 最小压差[bar] | 最大工作压力[bar] | ||
| 直动式 | 先导式 | 直动式 | 先导式 | ||||
| LD6610 | 1/4 | 10 | 1.4 | N0 | 0.2 | N0 | 10 | 
| LD6610 | 3/8、1/2 | 10 | 1.63 | N0 | 0.2 | NO | 10 | 
| LD6615 | 1/2、3/4 | 15 | 2.8 | N0 | 0.2 | NO | 10 | 
| LD6620 | 3/4 | 20 | 4.6 | N0 | 0.2 | NO | 16 | 
| LD6625A | 1 | 22 | 5.8 | N0 | 0.2 | NO | 16 | 
| LD6625B | 1 | 25 | 8.3 | NO | 0.2 | NO | 16 | 
| LD6632 | 1 1/4 | 38 | 18 | NO | 0.5 | NO | 16 | 
| LD6640 | 1 1/2 | 40 | 21 | NO | 0.5 | NO | 16 | 
| LD6650 | 2 | 50 | 32.6 | NO | 0.5 | NO | 16 | 
| 规格参数 | |
| 常开型 2/2NO |  | 
| 规格 | 接口G | 通径[mm] | Cv值 | 先导式 | |
| 最小压差[bar] | 最大工作压力[bar] | ||||
| LD6615-K | 1/2、3/4 | 15 | 2.8 | 0.3 | 10 | 
| LD6620-K | 3/4 | 20 | 4.6 | 0.3 | 16 | 
| LD6625A-K | 1 | 22 | 5.8 | 0.3 | 16 | 
| LD6625B-K | 1 | 25 | 8.3 | 0.3 | 16 | 
| LD6632-K | 1 1/4 | 38 | 18 | 0.5 | 16 | 
| LD6640-K | 1 1/2 | 40 | 21 | 0.5 | 16 | 
| LD6650-K | 2 | 50 | 32.6 | 0.5 | 16 | 
| 优化建议:从性能稳定和经济角度考虑,请尽量先用常闭型。 | |||||
	
外形尺寸
| 型号规格 | 接口G | 通径[mm] | 黄铜材质[mm] | 不锈钢材质[mm] | ||||||
| A | C | B | B(常开) | A | C | B | B(常开) | |||
| LD6610 | 3/8、1/2 | 10 | 50 | 38 | 85 | NO | 52 | 38 | 85 | NO | 
| LD6615 | 1/2 | 15 | 50 | 38 | 85 | N0 | NO | NO | NO | NO | 
| LD6620A | 3/4 | 15 | 60 | 44 | 96 | NO | NO | NO | NO | NO | 
| LD6620B* | 3/4 | 20 | 83 | 65 | 117 | 131 | 85 | 60 | 132 | NO | 
| LD6625A | 1 | 22 | 83 | 65 | 117 | 131 | 85 | 60 | 132 | NO | 
| LD6625B* | 1 | 24 | NO | NO | NO | NO | 100 | 70 | 112 | 128 | 
| LD6632 | 1 1/4 | 38 | 133 | 95 | 140 | 154 | 135 | 95 | 132 | 148 | 
| LD6640 | 1 1/2 | 40 | 133 | 95 | 140 | 154 | 135 | 95 | 132 | 148 | 
| LD6650 | 2 | 50 | 160 | 112 | 164 | 178 | 160 | 112 | 145 | 160 | 
备注:表中LD6620B*不锈钢材质的先式外形尺寸与LD6625B*先导式一样;
优化建议;
①流体中若含杂质,应在电磁阀前方安装过滤阀(滤网≥60目),而且流体应无凝固或结晶现象;
②防爆型线圈内置熔丝管和压敏电阻技术保护元件,确保线圈安全。


![[field:title/]](/uploads/chanpintupian/LD66.jpg)





